Nr. | Original expression | Translated expression | ||
---|---|---|---|---|
3801 | The resulting region is smoothed removing individual selected or not selected pixels. | Der entstandene Bereich wurde geglättet, dabei wurden individuelle - markierte oder nicht markierte Pixel - gelöscht. | ||
3802 | The selected action is performed when a key is pressed and the control has focus. | |||
3803 | The selection in this view will be synchronized with other views in the same group. | |||
3804 | The selection in this view will be synchronized with other views with the same ID. | Die Auswahl dieser Ansicht, wird mit anderen Ansichten gleicher ID synchronisiert. | ||
3805 | The sharp edge of the join is cut. | Die Gehrungs-Kante wurde geschnitten. | ||
3806 | The status bar displays descriptions for menu or toolbar commands and various states of the application. You may influence some of the states by clicking on them. | |||
3807 | The sum of values from the convolution matrix is divided by this factor. | Die Summe aller Werte der Konvolutions-Matrix wird durch diesen Faktor geteilt. | ||
3808 | The view used in color selection dialogs. | Ansicht Farbauswahl-Dialog | ||
3809 | The window will automatically adjust the zoom to display the entire image. | Fenster passt den Zoom automatisch an, um das ganze Bild anzuzeigen | ||
3810 | These commands will work with the extracted document part. | Diese Befehle unterstützten den extrahierten Datei-Bereich | ||
3811 | This JavaScript code should use the Configuration object to define a configuration dialog. http://wiki.rw-designer.com/Operation_JScript | Dieser JavaScript Code sollte mittels Konfigurations-Objekt einen Konfigurations-Dialog bestimmen. http://wiki.rw-designer.com/Operation_JScript | ||
3812 | This area is too small for a custom configuration dialog. Click here to switch to table view. | Dieser Bereich ist zur Darstellung einer benutzerdefinierten Konfiguration. Klicken Sie hier, um zur Tabellenansicht zu wechseln. | ||
3813 | This area is too small for a custom configuration dialog.\n\nClick here to zoom in. | Dieser Bereich ist zur Darstellung einer benutzerdefinierten Konfiguration.\n\nKlicken Sie hier, um herein zu zoomen. | ||
3814 | This box allows you to display only files of selected types. When storing files, this box may influence the file format of the saved file. | In diesem Feld können Sie ausschließlich Dateitypen eines bestimmten Typs anzeigen lassen. Beim Speichern, wird das Dateiformat der zu speichernden Datei ggf. beeinflusst. | ||
3815 | This computer | Dieser Computer | ||
3816 | This field controls how transparent or opaque will the text or image be (0-100%). | Dieses Feld kontrolliert die Deckkraft von Text oder Bild (0 - 100%) | ||
3817 | This field displays your current folder and allows you to quickly switch to parent folders. | Dieses Feld zeigt den aktuellen Ordner an und ermöglicht einen schnellen Wechsel zu übergeordneten Ordnern. | ||
3818 | This list contains names of currently available layouts. Use the toolbar buttons above the box to control the layouts. Double-click an layout to configure it. | Diese Liste beinhaltet die Namen der aktuell verfügbaren Layouts. Nutzen Sie die Symbolleisten Buttons um die Layouts zu bedienen. Doppelklicken Sie ein Layout um dieses zu konfigurieren. | ||
3819 | This list shows currently installed custom icons. | Diese Liste zeigt die momentan installierten benutzerdefinierten Symbole an. | ||
3820 | This operation is performed on the extracted document part. |
Find out how Vista icons differ from XP icons.
See how RealWorld Icon Editor handles Vista icons.