Nr. | Original expression | Translated expression | ||
---|---|---|---|---|
621 | Create cursor | Utwórz kursor | ||
622 | Create filmstrip | Utwórz przezrocze | ||
623 | Create filmstrip... | Utwórz przezrocze... | ||
624 | Create glass effect by blurring background under semitransparent areas. | Stwórz efekt szkła poprzez rozmycie tła półprzeźroczystych obszarów. | ||
625 | Create icon | Stwórz ikoną | ||
626 | Create image | Twórz obrazek... | ||
627 | Create layer | |||
628 | Create mouse cursor | Stwórz kursor myszy | ||
629 | Create new commands|Duplicate commands|Delete commands|Move up|Move down|Import commands|Export commands| | Stwórz nowe komendy|Duplikuj komendy|Usuń komendy|Przesuń wyżej|Przesuń niżej|Importuj komendy|Eksportuj komendy| | ||
630 | Create new document from a template. | Nowy z szablonu | ||
631 | Create new image document using current contents of clipboard. | Utwórz nowy dokument obrazu wykorzystując bieżącą zawartość schowka. | ||
632 | Create new layout|Duplicate selected layout|Delete selected layout|Rename selected layout|Configure selected layout|Move selected layout down|Move selected layout up|Import layout|Export layout| | Swórz nowy układ|Powiel zaznaczony układ|Usuń zaznaczony układ|Zmień nazwę układu|Ustawienia zaznaczonego układu|Przenieś układ w dół|Przenieś układ w górę|Importuj układ|Eksportuj układ| | ||
633 | Create new mouse cursor with specified dimensions and color depth. The created cursor may be animated. | Stwórz nowy kursor myszy o określonych parametrach (może być animowany). | ||
634 | Create new preset|Duplicate preset|Delete preset|Move up|Move down|Import preset|Export preset| | Stwórz nowe ustawienie|Powiel nowe ustawienie|Usuń nowe ustawienie|Do góry|W dół|Importuj ustawienie|Eksportuj ustawienie| | ||
635 | Create new raster image from the current content of Windows desktop. | Utwórz nowy obraz rastrowy z bieżącej zawartości pulpitu Windows. | ||
636 | Create new raster layer and place it on top of the other layers. | Stwórz nową warstwę rastrową i ulokuj nad innymi warstwami | ||
637 | Create new revision | Utwórz nową poprawkę | ||
638 | Create new toolbar|Duplicate toolbar|Delete toolbar|Move up|Move down| | Stwórz nowy pasek|Powiel pasek|Usuń pasek|W górę|W dół| | ||
639 | Create new view|Duplicate view|Delete view|Rename view|Move down|Move up| | Swórz nowy widok|Powiel widok|Usuń widok|Zmień nazwę widoku|Przenieś w dół|Przenieś w górę| | ||
640 | Create raster layer | Utwórz warstę rastrową |
Find out how Vista icons differ from XP icons.
See how RealWorld Icon Editor handles Vista icons.