Nr. | Original expression | Translated expression | ||
---|---|---|---|---|
541 | Document - Save | Documento - Salvar | ||
542 | Document - Set File Format | Documento - Definir Formato do Arquivo | ||
543 | Document contains unsaved data. | O Documento contém dados não salvos | ||
544 | Document type: | Tipo de documento | ||
545 | Don't save|Close document discarding changes. | Não Salvar|Fechar o programa sem salvar as alterações. | ||
546 | Dots | Pontos | ||
547 | Dotted grid | Grade pontilhada | ||
548 | Down | Para baixo | ||
549 | Down-Right | Abaixo-Direita | ||
550 | Down-Up | Abaixo-Acima | ||
551 | Download | Baixar | ||
552 | Drag and drop | |||
553 | Drag and drop files or folders from Explorer here to process them | |||
554 | Drag the slider to adjust brightness.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Color_Adjustments">More information</a>. | Arraste o controle deslizante para ajustar o brilho. <br> <a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Color_Adjustments">Mais informações</a>. | ||
555 | Drag the slider to adjust color saturation.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Color_Adjustments">More information</a>. | Arraste o controle deslizante para ajustar a saturação.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Color_Adjustments">Mais informações</a>. | ||
556 | Drag with your mouse from a point where the object touches ground upwards to create a projected shadow. | Arrastar o mouse de um ponto onde o objeto toca o chão para cima para criar uma sombra projetada. | ||
557 | Dragging with mouse moves the entire picture. Exterior can be either filled with given color or the image can be wrapped. | Arrastando com o mouse se move toda a imagem. Exteriores podem ser, ou preenchidos com determinada cor ou a imagem pode ser ajustada. | ||
558 | Draw a curve passig through specified points. Add a new point by dragging control handle in middle of a line segment. | Desenhar uma curva que passa pelos pontos especificados. Adicionar um novo ponto arrastando a alça de controle no meio de um segmento de linha. | ||
559 | Draw a grid around pixels or small tiles. | Desenhar uma grade em torno dos pixels ou dos ladrilhos pequenos. | ||
560 | Draw an arbitrary shape controlled by points with tangents. | Desenhe uma forma arbitrária controlada por pontos com tangentes. |
Find out how Vista icons differ from XP icons.
See how RealWorld Icon Editor handles Vista icons.