Nr. | Original expression | Translated expression | ||
---|---|---|---|---|
521 | Create filmstrip... | Utwórz przezrocze... | ||
522 | Create glass effect by blurring background under semitransparent areas. | Stwórz efekt szkła poprzez rozmycie tła półprzeźroczystych obszarów. | ||
523 | Create image | Twórz obrazek... | ||
524 | Create mouse cursor | Stwórz kursor myszy | ||
525 | Create new commands|Duplicate commands|Delete commands|Move up|Move down|Import commands|Export commands| | Stwórz nowe komendy|Duplikuj komendy|Usuń komendy|Przesuń wyżej|Przesuń niżej|Importuj komendy|Eksportuj komendy| | ||
526 | Create new document from a template. | Nowy z szablonu | ||
527 | Create new image document using current contents of clipboard. | Utwórz nowy dokument obrazu wykorzystując bieżącą zawartość schowka. | ||
528 | Create new layout|Duplicate selected layout|Delete selected layout|Rename selected layout|Configure selected layout|Move selected layout down|Move selected layout up|Import layout|Export layout| | Swórz nowy układ|Powiel zaznaczony układ|Usuń zaznaczony układ|Zmień nazwę układu|Ustawienia zaznaczonego układu|Przenieś układ w dół|Przenieś układ w górę|Importuj układ|Eksportuj układ| | ||
529 | Create new mouse cursor with specified dimensions and color depth. The created cursor may be animated. | Stwórz nowy kursor myszy o określonych parametrach (może być animowany). | ||
530 | Create new preset|Duplicate preset|Delete preset|Move up|Move down|Import preset|Export preset| | Stwórz nowe ustawienie|Powiel nowe ustawienie|Usuń nowe ustawienie|Do góry|W dół|Importuj ustawienie|Eksportuj ustawienie| | ||
531 | Create new raster image from the current content of Windows desktop. | Utwórz nowy obraz rastrowy z bieżącej zawartości pulpitu Windows. | ||
532 | Create new raster layer and place it on top of the other layers. | Stwórz nową warstwę rastrową i ulokuj nad innymi warstwami | ||
533 | Create new toolbar|Duplicate toolbar|Delete toolbar|Move up|Move down| | Stwórz nowy pasek|Powiel pasek|Usuń pasek|W górę|W dół| | ||
534 | Create new view|Duplicate view|Delete view|Rename view|Move down|Move up| | Swórz nowy widok|Powiel widok|Usuń widok|Zmień nazwę widoku|Przenieś w dół|Przenieś w górę| | ||
535 | Create raster layer | Utwórz warstę rastrową | ||
536 | Create, delete, rename and priorize layouts. | Stwórz, usuń, zmień nazwe i ustal kolejność układów. | ||
537 | Credits | Twórcy | ||
538 | Crop | Przytnij | ||
539 | Crop to selection | Przytnij do zaznaczenia | ||
540 | Cross | Krzyż |
Find out how Vista icons differ from XP icons.
See how RealWorld Icon Editor handles Vista icons.