Nr. | Original expression | Translated expression | ||
---|---|---|---|---|
1801 | This table shows file types supported by this application. Set a check mark to the left of a file type that should be associated in shell. | |||
1802 | This value constrols shadow density. Higher value means darker shadow. | Este valor controla a densidade da sombra. Maior valor significa sombra mais escura. | ||
1803 | This view allows you to modify raster images using drawing tools. Controls:\n - Zoom in and out by rotating mouse wheel. Pan by dragging with middle button (wheel) pressed. CTRL = smooth zoom.\n - Left mouse button activates the current edit tool. SHIFT and CTRL keys modify behavior of some tools.\n - Use right mouse button to perform mouse gestures. Right-click for context menu. | Esta visão permite que você modifique imagens raster utilizando ferramentas de desenho. controles:\r\n- Zoom in e out, girando a roda do rato. Bandeja, arrastando com botão do meio (roda) pressionado. CTRL zoom = lisa.\r\n- Botão esquerdo do rato ativa a ferramenta de edição atual. Teclas Shift e Ctrl modificar o comportamento de algumas ferramentas.\r\n- Use o botão direito do rato para executar os gestos do rato. Botão direito do rato para o menu de contexto. | ||
1804 | This view displays hierarchical structure of the current document. Controls:\n - Click on an item with left mouse button to select it. Hold down CTRL or SHIFT to select multiple items.\n - Display context menu by right-clicking on an item.\n - To get more help for an item, move mouse over it and read the hint in status bar (the hint is not always available). | |||
1805 | This window shows structure of the configuration. Select an item to display its configuration in the right pane. Items marked with small dialog icon have custom configuraton dialogs. | |||
1806 | This wizard creates a mouse cursor from a picture. The picture is resized to fit the cursor dimenstions. If the picture contains multiple frames placed next to each other in a filmstrip fashion, an animated cursor is created. | |||
1807 | This wizard creates a new image from the current content of your desktop. This window will disappear for a moment while capturing is performed. | Este assistente cria uma nova imagem a partir do conteúdo atual do seu ambiente de trabalho.Esta janela irá desaparecer por um momento enquanto a captura é realizada. | ||
1808 | This wizard opens a raster image from the clipboard. Images can be placed on clipboard using the Copy or Copy Image command in graphic editors. Content of any window can be capured by pressing ALT+PrtScn keys while the window is active. | Este assistente abre uma imagem raster da área de transferência. As imagens podem ser colocadas na área de transferência usando a cópia ou o comando Copiar Imagem em editores de gráficos. Conteúdo de qualquer janela pode ser capured pressionando as teclas ALT + PrtScn enquanto a janela estiver ativa. | ||
1809 | Thumbnails | |||
1810 | Tiles | |||
1811 | Time each fire particle lives. Cannot be higher than the number of frames. | |||
1812 | Tip: Drag and drop a cursor file from Windows Explorer on one of the panels and then click Apply to use that cursor. | |||
1813 | Tip: Drag in arrow direction. | Dica: Arraste na direção da seta. | ||
1814 | Toggle effect on the selected layer. | |||
1815 | Tolerance: | Tolerância | ||
1816 | Tool has no options. | Ferramenta não tem opções. | ||
1817 | Tool presets | Definições das ferramentas | ||
1818 | Tool properties | |||
1819 | Tool state sync ID: | Ferramenta de estado de sincronização ID: | ||
1820 | Tool state sync-ID: | Ferramenta de Estado de sincronização-ID: |
Find out how Vista icons differ from XP icons.
See how RealWorld Icon Editor handles Vista icons.