Nr. | Original expression | Translated expression | ||
---|---|---|---|---|
1801 | This table shows file types supported by this application. Set a check mark to the left of a file type that should be associated in shell. | Esta tabla muestra los tipos de archivo soportados por esta aplicación. Marque los tipos de archivo que deben asociarse en el shell. | ||
1802 | This value constrols shadow density. Higher value means darker shadow. | Este valor controla la densidad de sombra. Un valor más alto indica sombra más oscura. | ||
1803 | This view allows you to modify raster images using drawing tools. Controls:\n - Zoom in and out by rotating mouse wheel. Pan by dragging with middle button (wheel) pressed. CTRL = smooth zoom.\n - Left mouse button activates the current edit tool. SHIFT and CTRL keys modify behavior of some tools.\n - Use right mouse button to perform mouse gestures. Right-click for context menu. | |||
1804 | This view displays hierarchical structure of the current document. Controls:\n - Click on an item with left mouse button to select it. Hold down CTRL or SHIFT to select multiple items.\n - Display context menu by right-clicking on an item.\n - To get more help for an item, move mouse over it and read the hint in status bar (the hint is not always available). | |||
1805 | This window shows structure of the configuration. Select an item to display its configuration in the right pane. Items marked with small dialog icon have custom configuraton dialogs. | |||
1806 | This wizard creates a mouse cursor from a picture. The picture is resized to fit the cursor dimenstions. If the picture contains multiple frames placed next to each other in a filmstrip fashion, an animated cursor is created. | Este asistente crea un cursor de ratón desde una imagen. La imagen es redimensionada para ajustar las dimensiones del cursor. Si la imagen contiene múltiples marcos situados unos al lado de los otros en una tira de película moderna, se creará un cursor animado. | ||
1807 | This wizard creates a new image from the current content of your desktop. This window will disappear for a moment while capturing is performed. | Este asistente crea una nueva imagen a partir del contenido de tu escritorio. Esta ventana desaparecerá durante un momento mientras se realiza la captura. | ||
1808 | This wizard opens a raster image from the clipboard. Images can be placed on clipboard using the Copy or Copy Image command in graphic editors. Content of any window can be capured by pressing ALT+PrtScn keys while the window is active. | Este asistente abre una imagen raster desde el portapapeles. Imágenes pueden ser colocadas en el portapapeles usando el comando de Copiar o Cortar Imagen durante la edición gráfica. Contenido de cualquier ventana puede ser capturado pulsando las teclas ALT+ImprPant mientras la ventana está activa | ||
1809 | Thumbnails | Miniaturas | ||
1810 | Tiles | Mosaico | ||
1811 | Time each fire particle lives. Cannot be higher than the number of frames. | |||
1812 | Tip: Drag and drop a cursor file from Windows Explorer on one of the panels and then click Apply to use that cursor. | Pista: Arrastra un archivo de cursor desde el Explorador de Windows en uno de los paneles y pulsa Aplicar para usar ese cursor | ||
1813 | Tip: Drag in arrow direction. | |||
1814 | Toggle effect on the selected layer. | |||
1815 | Tolerance: | Tolerancia: | ||
1816 | Tool has no options. | Herramienta sin opciones. | ||
1817 | Tool presets | Valores predeterminados de herramientas | ||
1818 | Tool properties | |||
1819 | Tool state sync ID: | ID de sicronización de estado de herramientas. | ||
1820 | Tool state sync-ID: |
Find out how Vista icons differ from XP icons.
See how RealWorld Icon Editor handles Vista icons.