Nr. | Original expression | Translated expression | ||
---|---|---|---|---|
2941 | "Melancholytron..." Photoshop szűrő futtatása. | |||
2942 | "Mistifier..." Photoshop szűrő futtatása. | |||
2943 | "Moodlight..." Photoshop szűrő futtatása. | |||
2944 | "Moonlight..." Photoshop szűrő futtatása. | |||
2945 | "Mr. Contrast..." Photoshop szűrő futtatása. | |||
2946 | "NTSC Colors" Photoshop szűrő futtatása. | |||
2947 | "Organic Edges..." Photoshop szűrő futtatása. | |||
2948 | "Pastellise..." Photoshop szűrő futtatása. | |||
2949 | "Polymerge..." Photoshop szűrő futtatása. | |||
2950 | "PopArt" Photoshop szűrő futtatása. | |||
2951 | "Porcelain..." Photoshop szűrő futtatása. | |||
2952 | "Radiance..." Photoshop szűrő futtatása. | |||
2953 | "RedBlue 3D Maker 1.0..." Photoshop szűrő futtatása. | |||
2954 | "Seasons..." Photoshop szűrő futtatása. | |||
2955 | "Serious Fog..." Photoshop szűrő futtatása. | |||
2956 | "Silver..." Photoshop szűrő futtatása. | |||
2957 | "Simplicity..." Photoshop szűrő futtatása. | |||
2958 | "Skycleaner..." Photoshop szűrő futtatása. | |||
2959 | "Slope" is a prism with an irregular, triangular base | |||
2960 | "Soft Vignette..." Photoshop szűrő futtatása. |
Find out how Vista icons differ from XP icons.
See how RealWorld Icon Editor handles Vista icons.