Nr. | Original expression | Translated expression | ||
---|---|---|---|---|
3781 | The Cancel button closes this dialog reverting the changes made | Il Pulsante Annulla Chiude Questa Finestra Di Dialogo Ripristinando Le Modifiche Apportate | ||
3782 | The Cancel button closes this dialog revertinging all changes | |||
3783 | The Cancel button closes this dialog revertinging all changes. | |||
3784 | The Help button displays more detailed help for this dialog | Il pulsante Aiuto mostra più informazioni su questo argomento | ||
3785 | The OK button closes this dialog accepting changes made | Il pulsante OK chiude il dialogo convalidando i cambiamenti | ||
3786 | The OK button closes this dialog accepting the changes made | Il pulsante OK chiude la finestra di dialogo applicando le modifiche apportate. | ||
3787 | The OK button closes this dialog and performs the operation. | Il pulsante OK chiude questa finestra di dialogo ed esegue l'operazione | ||
3788 | The Toad's Pool I... | |||
3789 | The Toad's Pool II... | |||
3790 | The active primary colors will be synchronized with other views in the same group. | |||
3791 | The active secondary colors will be synchronized with other views in the same group. | |||
3792 | The active tool will be synchronized with other views in the same group. | |||
3793 | The application failed to execute the requested action for unspecified reason. Please verify that all external conditions for the attempted operation are valid. | |||
3794 | The attempted operation failed with error code 0x%08x. Please verify that there is enough free memory and that the configuration of the operation is correct. | L'operazione tentata è fallita col codice di errore 0x%08x. Verificare che ci sia abbastanza memoria libera a che la configurazione dell'operazione sia corretta. | ||
3795 | The end points of the line are rounded. Diameter of the circles is equal to the line width and they are centered at the end points. | I punti finali della linea sono arrotondati. Il diametro dei cerchi è uguale alla larghezza della linea e sono centrati nei punti finali. | ||
3796 | The end points of the line are square. The size of the square is equal to the line width and it is positioned parallel with the line. | I punti finali della linea sono quadrate. La dimensione della piazza è uguale alla larghezza della linea ed è posizionato parallelamente alla linea. | ||
3797 | The file already exists. Do you wish to overwrite it? | Il file è gia esistente. Sostituirlo? | ||
3798 | The line is cut exactly at the end points. | La linea è tagliata esattamente nei punti finali. | ||
3799 | The main menu allows you to run commands. Menu can be reconfigured in Layout configuration dialog.\nUse the button at the right edge of the menu bar to close current document and keep the window open. | Il menù principale ti permette di eseguire i comandi. Il Menù può essere riconfigurato nella finestra di dialogo di configurazione del layout. Usa il pulsante sul lato destro della barra del menù per chiudere il documento corrente e mantenere la finestra aperta. | ||
3800 | The name or path of the selected file. If the path is not absolute, the folder selected above is considered the base of the relative path. |
Find out how Vista icons differ from XP icons.
See how RealWorld Icon Editor handles Vista icons.