Nr. | Original expression | Translated expression | ||
---|---|---|---|---|
1201 | Drag the slider to set new animation speed in range 25 to 400%. | Arrastrar el control deslizante para ajustar una nueva velocidad de animación en un rango de 25 a 400%. | ||
1202 | Drag the sliders to adjust colors.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Color_Adjustments">Online documentation</a> | Arrastra los deslizadores para ajustar colores<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Color_Adjustments">Documentación en línea</a> | ||
1203 | Drag with your mouse from a point where the object touches ground upwards to create a projected shadow. | Arrastrar con el ratón desde un punto donde el objeto toca suelo hacia arriba para crear una sombra proyectada. | ||
1204 | Dragging with mouse moves the entire picture. Exterior can be either filled with given color or the image can be wrapped. | Arrastrando el ratón se mueve la imagen entera. Puede rellenarse el exterior con un color dado, o se puede enrrollar la imagen. | ||
1205 | DragonFly | |||
1206 | Draw a curve passig through specified points. Add a new point by dragging control handle in middle of a line segment. | Dibujar una curva pasando por los puntos especificados. Añadir un punto arrastrando el manejador del control en medio de un segmento. | ||
1207 | Draw a dotted rectangle around the image. | |||
1208 | Draw a grid around pixels or small tiles. | Dibuja una cuadrícula alrededor de los píxeles o cuadritos. | ||
1209 | Draw an arbitrary shape controlled by points with tangents. | |||
1210 | Draw circles or ellipses. | Dibuja círculos o elipses. | ||
1211 | Draw grid around large tiles. | Dibuja una cuadrícula alrededor de los cuadros grandes. | ||
1212 | Draw lines or polylines. Divide a line by dragging control handle in middle of a line segment. | Dibuja líneas o polilíneas. Divide una línea arrastrando el manejador del control en medio de un segmento. | ||
1213 | Draw selected layer normally and other layers with opacity set to 50%. | Dibuja la capa seleccionada normalmente y las otras capas con una opacidad de 50%. | ||
1214 | Draw shapes with outlines and fill. | Dibuja formas con límites y rellenos | ||
1215 | Draw squares or rectangles with given corner radius. | Dibuja cuadrados o rectángulos con el radio de las esquinas dado. | ||
1216 | Draw tool presets | |||
1217 | Draw with a brush. | Dibujar con un pincel. | ||
1218 | Drawing Tool | Herramienta de dibujo | ||
1219 | Drawing tool toolbar | Caja de herramientas de dibujo | ||
1220 | Dreamy... |
Find out how Vista icons differ from XP icons.
See how RealWorld Icon Editor handles Vista icons.