Nr. | Original expression | Translated expression | ||
---|---|---|---|---|
2601 | Raster Image - Rotate | Imagen ráster - Girar | ||
2602 | Raster Image - Satin | Imagen Matricial - Satinar | ||
2603 | Raster Image - Seam Carving | Imagen Matricial - Tallado Vetado | ||
2604 | Raster Image - Set File Format | Imagen ráster - Establecer Formato de Archivo | ||
2605 | Raster Image - Shift Hue | Imagen ráster - Desplazar Tono | ||
2606 | Raster Image - Transform | Imagen ráster - Transfromar | ||
2607 | Raster Image - Unsharp Mask | Imagen Matricial - Máscara de Desenfoque | ||
2608 | Raster Image - Vignetting | Imagen Matricial - Viñetado | ||
2609 | Raster Image - Watermark | Imagen Matricial - Marca de agua | ||
2610 | Raster Image - Work with Selection | Editor Raster - Trabajar con Selección | ||
2611 | Raster editor toolbar | Herramientas de editor raster | ||
2612 | Raster image | Rasterizar imagen | ||
2613 | Raster master LE... | |||
2614 | Rasterization | |||
2615 | Rasterization mode | |||
2616 | Rasterization mode controls the smoothness of shapes' edges. | |||
2617 | Rasterline... | |||
2618 | Raygun... | |||
2619 | Re&size (resample)... | Re&dimensionar (muestrea de nuevo)... | ||
2620 | Re&target... | Redirigir... |
Find out how Vista icons differ from XP icons.
See how RealWorld Icon Editor handles Vista icons.