Nr. | Original expression | Translated expression | ||
---|---|---|---|---|
1181 | Down-Up | Niżej-Wyżej | ||
1182 | DownHill Too... | |||
1183 | Download | Ściągnij | ||
1184 | Drag the picture with your mouse to move it, zoom in and out with your mouse wheel. Alternatively use arrows, + and - keys. | |||
1185 | Drag the points to specify a perspective transformation. Keep the polygon convex. | Przeciągnij punkty do określenia perspektywy transformacji. Zachowaj wypukły wielokąt. | ||
1186 | Drag the slider to adjust brightness.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Color_Adjustments">More information</a>. | Przeciągnij suwak aby zmienić jasność.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Color_Adjustments">Więcej informacji</a>. | ||
1187 | Drag the slider to adjust color saturation.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Color_Adjustments">More information</a>. | Przesuń suwak aby dostosować nasycenie koloru.<br><br><a href="http://www.rw-designer.com/color-adjustments-operation">Więcej informacji</a>. | ||
1188 | Drag the slider to adjust contrast.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Color_Adjustments">More information</a>. | Przeciągnij suwak aby zmienić kontrast.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Color_Adjustments">More information</a>. | ||
1189 | Drag the slider to adjust gamma-correction.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Color_Adjustments">More information</a>. | Przeciągnij suwak aby dostosować korekcję gamma.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Color_Adjustments">Więcej informacji</a>. | ||
1190 | Drag the sliders to adjust colors.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Color_Adjustments">Online documentation</a> | Ustaw kolory suwakami.<br><br><a href="http://wiki-rw-designer.com/Raster_Image_-_Color_Adjustments">Online dokumencja</a> | ||
1191 | Drag with your mouse from a point where the object touches ground upwards to create a projected shadow. | Przeciągnij myszą w górę od punktu w którym obiekt dotyka ziemi aby stworzyć cień. | ||
1192 | Dragging with mouse moves the entire picture. Exterior can be either filled with given color or the image can be wrapped. | Przeciąganie myszą przesuwa cały obraz. Na zewnątrz może być wypełniony danym kolorem lub obraz może być zawinięty. | ||
1193 | DragonFly | |||
1194 | Draw a curve passig through specified points. Add a new point by dragging control handle in middle of a line segment. | Rysuj krzywą przez określone punkty. Aby dodać nowy punkt przeciągnij kontrolkę umieszczoną pośrodku lini. | ||
1195 | Draw a grid around pixels or small tiles. | Rysuj siatkę naokoło pikseli | ||
1196 | Draw circles or ellipses. | Rysuje okręgi lub elipsy. | ||
1197 | Draw grid around large tiles. | Rysuj siatkę dużych kratek | ||
1198 | Draw lines or polylines. Divide a line by dragging control handle in middle of a line segment. | Rysuj linie lub wielolinie. Podziel linie przeciągając kontrolkę na środek segmentu linii. | ||
1199 | Draw selected layer normally and other layers with opacity set to 50%. | Rysuj zaznaczoną warstwę normalnie a inne z przezroczystością równą 50%. | ||
1200 | Draw shapes with outlines and fill. |
Find out how Vista icons differ from XP icons.
See how RealWorld Icon Editor handles Vista icons.