Nr. | Original expression | Translated expression | ||
---|---|---|---|---|
1421 | Structure - Select Root | Estructura - Seleccionar Raíz | ||
1422 | Structure - Tree | Estructura - Árbol | ||
1423 | Summary of what this filter does. The text may be displayed in status bar or as tooltip. | Resumen de qué hace el filtro. El texto puede ser mostrado en la barra de opciones o como pista. | ||
1424 | Sunken shape | Forma hundida | ||
1425 | Swap colors | Intercambiar colores | ||
1426 | Swap positions of layers. | Intercambia posiciones de capas. | ||
1427 | Swap primary and secondary colors used for image editing. | Intercambia los colores primario y secundario usados en la edición de imagen. | ||
1428 | Swap the colors. | Cambiar los colores | ||
1429 | Switch to this layout. | |||
1430 | Switch to this zoom factor. | Cambia a este factor de zoom | ||
1431 | Synchronization ID of state that holds the currently selected foreground or background color. | ID de sincronización del estado que abarca el color de fondo o frontal seleccionado actualmente. | ||
1432 | Synchronization ID of state that holds the currently selected region of an image. | ID de sincronización del estado que abarca la región de imagen seleccionada actualmente. | ||
1433 | TGA Image | Imagen TGA | ||
1434 | TGA image files | Archivos de imagen TGA | ||
1435 | TIFF Image | Image TIFF | ||
1436 | TIFF image files | Imágenes TIFF | ||
1437 | Tab Count | |||
1438 | Tab ID | |||
1439 | Tabs - Controller | Lenguetas - Controlador | ||
1440 | Tagged library | Biblioteca de etiquetado |
Find out how Vista icons differ from XP icons.
See how RealWorld Icon Editor handles Vista icons.