Nr. | Original expression | Translated expression | ||
---|---|---|---|---|
1561 | WebP Image | WebP-bilde | ||
1562 | WebP image files | WebP-bildefiler | ||
1563 | When checked, the stylus pressure will be taken into account. | Når dette alternativet er valgt vil stiluttrykket bli tatt hensyn til. | ||
1564 | Where the Effect has to be applied | Der effekten skal benyttes | ||
1565 | White | Hvit | ||
1566 | White point: | Hvitpunkt: | ||
1567 | Width | Bredde | ||
1568 | Width of a line can be any positive number including floating point values. | Bredden av en linje kan være et positivt tall inkludert flytende punktverdier. | ||
1569 | Width of the outline. | Bredde på yttersiden | ||
1570 | Width of the resized image in pixels | Bredde på det skalerte bildet i piksler | ||
1571 | Width: | Bredde: | ||
1572 | Window caption | Vindusvalg | ||
1573 | Window painting | Vindusmaling | ||
1574 | Wood texture | Tremønster | ||
1575 | Wrap | Bryt | ||
1576 | X Axis | X-akse | ||
1577 | X axis | X-akse | ||
1578 | X coordinate of a transformed point. | X kordinat for markert punkt. | ||
1579 | Y coordinate of a transformed point. | Y kordinat for markert punkt. | ||
1580 | You can control the curve by dragging the control points. | Du kan kontrollere kurven ved å dra i kontrollpunktene. |
Find out how Vista icons differ from XP icons.
See how RealWorld Icon Editor handles Vista icons.