Nr. | Original expression | Translated expression | ||
---|---|---|---|---|
1521 | Set coordinates mode | Ajustar modo Coordenadas | ||
1522 | Set new canvas size and position of the original image.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Canvas_Size">More information</a>. | Definir novo tamanho da tela de pintura e posição da imagem original. <br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Canvas_Size">Mais informações</a>. | ||
1523 | Set outline width | Ajustar largura contorno | ||
1524 | Set outline width of a shape to the predefined value. | Definir largura do contorno de uma forma para o valor predefinido. | ||
1525 | Set primary color | Ajustar a cor primária | ||
1526 | Set rasterization mode | Ajustar modo de rasterização | ||
1527 | Set shape fill mode | Configure a forma do modo de peenchimento | ||
1528 | Set size to: | Defina o tamanho para: | ||
1529 | Set style ID | Ajustar Estilo ID | ||
1530 | Set style config | Ajustar Estilo | ||
1531 | Set the current primary color by clicking an image a pixel. Hold down Shift to set secondary color. | Defina a cor primária atual clicando em um pixel da imagem. Mantenha pressionada a tecla Shift para definir a cor secundária. | ||
1532 | Set the state of all selected boolean items to false. | Defina o estado de todos os itens boolean selecionados para falso. | ||
1533 | Set the state of all selected boolean items to true. | Defina o estado de todos os itens boolean selecionados para verdadeiro. | ||
1534 | Set the zoom factor of the selection to 100%. | Defina o fator de zoom da seleção para 100%. | ||
1535 | Set tool ID | |||
1536 | Set tool config | Ajustar Ferramenta | ||
1537 | Shadow | Sombra | ||
1538 | Shadow density | Densidade da sombra | ||
1539 | Shadow offset | Desvio da sombra | ||
1540 | Shadow size | Tamanho sombra |
Find out how Vista icons differ from XP icons.
See how RealWorld Icon Editor handles Vista icons.